Study Plan
KAIST 경영대학 정보경영프로그램의 2개년 계획
구분1 | 구분2 | 가을 | 봄 | 여름 |
---|---|---|---|---|
1년차 | 공통필수 (3) | 경영통계분석 (3) | ||
전공필수 (9) | IT기반 비즈니스 혁신 (3) | |||
IT시스템 디자인 (3) | 비즈니스 애널리틱스와 데이터 마이닝 (3) | |||
전공선택 (6) | IT경영 고급연구방법론 (3) IT경영 특수논제(경영자를 위한 AI 딥러닝) (3) 클라우드 환경과 네트워크 경영(3) |
|||
연구 (3) | IT 경영 해외현장연구 (3) | |||
이수학점 (21) | 9학점 | 9학점 | 3학점 | |
2년차 | 전공선택 (논문석사-12,교과석사-15) | 디지털전략(3) | 인공지능과 비즈니스전략(3) | |
디지털과 플랫폼 비즈니스(3) | IT경영 특수논제(경영과 기계학습) (3) | |||
재무회계 (3) | 소셜미디어 및 네트워크 분석(3) | |||
논문연구 (3) | 논문연구(3) 또는 개별연구(3) | |||
이수학점 (18) | 9학점 | 9학점 |
졸업이수요건
- | 공통필수 | 전공필수 | 선택 | 연구 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
논문석사 | 3학점 | 9학점 | 18학점 이상 | 9학점 | 39학점 이상 |
교과석사 | 3학점 | 9학점 | 21학점 이상 | 6학점 | 39학점 이상 |
개설교과목
KAIST 개설되어 있는 전체 교과목을 검색할 수 있습니다.
바로가기- 콘텐츠 담당자 : 마세영
- 연락처 : 02-958-3641