기부자 예우
Building Excellence Together
평생 KAIST 경영대학의
가장 소중한 분으로
예우하겠습니다.
| 구분 | 예우내용 | 50억원 이상 | 10억원 이상 | 1억원 이상 | 5천만원 이상 | 3천만원 이상 | 1천만원 이상 | 5백만원 이상 | 1백만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영대학 Donor's Club | Visionaries | Leaders | Frontiers | Founders | Builders | Dreamers | |||
| 기본예우 | 세액공제 영수증, 감사카드, 연하장, 정기 간행물(뉴스레터, 연례보고서) 발송 | ||||||||
| 네이밍 | 간행물·홈페이지 기부자 성함 게재 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
| 기부자 Wall 등재 (경영대학) |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
|
|
| 시설 네이밍 (경영대학) |
O |
O |
O |
||||||
| 시설물 기금 명칭 부여 |
O |
O |
|
||||||
| 간행물 및 기념품 | 국문 학보 발송 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
| 프론티어 발송 (경영대학) |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
|
| 명절 기념품 (본원) |
O |
O |
O |
||||||
| 명절 기념품 (경영대학) |
O |
O 평생 |
O 10년 |
O 5년 |
O 3년 |
O 1년 |
|||
| 생일 축하 특별 선물 |
O |
O |
|||||||
| 주요 행사 | 약정식 행사 (본원) |
O |
O |
O |
|||||
| 약정식/감사식 행사 (경영대학) |
O |
O |
O |
||||||
| 교내 주요 행사 초청 |
O |
O |
O |
||||||
| 학위 수여식 초청 |
O |
|
|
||||||
| 연 1회 총장 오찬 초대 |
O |
|
|||||||
| 기타 예우 | 경영자과정 혜택 (경영대학) | 무료입학 | 무료청강 | 등록비 20%할인 | |||||
기부금액별 네이밍 가능 시설 (2021년 4월자)
| 해당시설 | |||
|---|---|---|---|
| 1억이상 | SUPEX 경영관 | 5층 | MBA학생 휴게실 |
| 4층 | Cyber Hall(1개), Spark Room(5개) | ||
| 3층 | 일반강의실(305,304,303), 후문구름다리, 8호관 연결다리 | ||
| 2층 | 세미나실(5개), Spark Room(5개), Cyber Hall(1개) | ||
| 1층 | 전산실습실, 일반강의실(105) | ||
| 9호관 | 7층 | 9705 회의실 | |
| 6층 | 9601 일반강의실 | ||
| 7호관 | 1층 | 수련실 | |
| 2억 이상 | SUPEX 경영관 | 4층 | 미디어랩 |
| 3억 이상 | 원형광장 | ||
| SUPEX 경영관 | 4층 | 402 계단강의실(정보미디어 강의실) | |
| 1층 | 103 계단강의실 | ||
| 7호관 | 1층 | 701 계단강의실, 체력단련실 | |
| 9호관 | 7층 | 9708 계단강의실, 9701 계단강의실 | |
| 5억 이상 | 경영자과정 Lounge, 연구센터 | ||
| 10억 이상 | 도서관, 전산센터, Atrium | ||
| 50억원 이상 | 경영대학 전공 (SE MBA 제외) | ||
| 100억원 이상 | 경영대학 대학원 | ||
| 건축비 50% 이상 | 7호관, 9호관 | ||
| 500억원 이상 | 학교명(KAIST ooo 경영대학) | ||
시설 네이밍은 기금의 용도지정이 없을 경우에만 가능합니다.
명명 대상자의 공헌실적을 평가하여 상기 기준을 적용함